Statistics
| Our Local Statistics | |
|---|---|
| Arrests Made | 2,130 |
| Cases Cleared | 13,925 |
| Rewards Paid | $76,850 |
| Property Recovered | $1,628,446 |
| Drugs Seized | $3,109,412 |
| Total $ Recovered | $4,737,858 |
| As of 05/08/2025 | |
| Our Local Statistics | |
|---|---|
| Arrests Made | 2,130 |
| Cases Cleared | 13,925 |
| Rewards Paid | $76,850 |
| Property Recovered | $1,628,446 |
| Drugs Seized | $3,109,412 |
| Total $ Recovered | $4,737,858 |
| As of 05/08/2025 | |